西门子111报文对应FB284引脚(西门子111报文详解)
zhezhongyun 2025-07-24 23:20 5 浏览
西门子FB284是基于111报文的功能块,使用FB284比较方便,直接调用就可以控制V90伺服的定位控制。下面是整理的FB284对应的111报文。便于理解FB284功能块,更方面应用在实际项目中。
111报文对应FB284引脚 | |||||
Transmit(驱动器→PLC) | |||||
输入参数/控制数据 | FB284引脚 | 111报文 | EPOS功能描述 | 注释 | |
111报文 | SCOUT变量名称 | ||||
1 | EnableAxis | STW1.0 | STW1_Bit0 | 接通电机/轴使能 | ON/OFF(OFF1)(1=On / 0=Off):p0840=r2090.0 |
2 | ConfigEPos.%X0 | STW1.1 | STW1_Bit1 | 1=OFF2(自由停车)无效 | No coast-down/coast-down(OFF2)signal source(1=On / 0=Off):p0844=r2090.1 |
3 | ConfigEPos.%X1 | STW1.2 | STW1_Bit2 | 1=OFF3(快速停车)无效 | No Quick Stop/Quick Stop(OFF3)signal source(1=On / 0=Off):p0848=r2090.2 |
4 | STW1.3 | STW1_Bit3 | 允许运行(可以使能脉冲) | Enable operation/inhibit operation(1=On / 0=Off):p0852=r2090.3 | |
5 | CancelTransing | STW1.4 | STW1_Bit4 | 0=拒绝执行任务,1=不拒绝执行任务 | EPOS reject traversing task(0 singal)(1=On / 0=Off):p2641=r2090.4 |
6 | IntermediateStop | STW1.5 | STW1_Bit5 | 0=暂停运行任务,1=不暂停 | EPOS intermediate stop(0 singal)(1=On / 0=Off):p2640=r2090.5 |
7 | ExecuteMode | STW1.6 | STW1_Bit6 | 激活运行任务 | EPOS activate traversing task(0→1)(1=On / 0=Off):r2090.6,setpoint acceptance edge |
8 | AckError | STW1.7 | STW1_Bit7 | 故障确认 | 1.Acknowledge fault(1=On / 0=Off):p2103=r2090.7 |
9 | JOG1 | STW1.8 | STW1_Bit8 | 正向点动使能 | EPOS jog1 singal source(1=On / 0=Off):p2589=r2090.8 |
10 | JOG2 | STW1.9 | STW1_Bit9 | 反向点动使能 | EPOS jog2 singal source(1=On / 0=Off):p2590=r2090.9 |
11 | STW1.10 | STW1_Bit10 | 1=PLC控制 | Control by PLC/no control by PLC(1=On / 0=Off):p0854=r2090.10 | |
12 | STW1.11 | STW1_Bit11 | 启动回参考点命令 | EPOS referencing start(1=On / 0=Off):p2595=r2090.11 | |
13 | POS_STW1.0-1.5 | POS_STW1_Bit0-Bit5 | 选择运行程序段编号 | EPOS traversing block selection bit 0(1=On / 0=Off):p2625=r2091.0 | |
14 | POS_STW1.8 | POS_STW1_Bit8 | MDI_定位模式1:绝对位置 0:相对位置 | EPOS direct setpoint input/MDI positioning type(1=On / 0=Off):p2648=r2091.8 | |
15 | Positive | POS_STW1.9 | POS_STW1_Bit9 | MDI_方向选择 正向 | EPOS direct setpoint input/MDI direction selection,positive(1=On / 0=Off):p2651=r2091.9 |
16 | Negative | POS_STW1.10 | POS_STW1_Bit10 | MDI_方向选择 反向 | EPOS direct setpoint input/MDI direction selection,negative(1=On / 0=Off):p2652=r2091.10 |
17 | ConfigEPos.%X8 | POS_STW1.12 | POS_STW1_Bit12 | MDI_数据传输方式 1:连续 0:单步 | EPOS direct setpoint input/MDI transfer type selection(1=On / 0=Off):p2649=r2091.12 |
18 | POS_STW1.14 | POS_STW1_Bit14 | MDI_设置选择 1:速度模式 0:位置模式 | EPOS direct setpoint input/MDI setting-up selection(1=On / 0=Off):p2653=r2091.14 | |
19 | POS_STW1.15 | POS_STW1_Bit15 | MDI_选择(激活MDI功能) | EPOS direct setpoint input/MDI Selection(1=On / 0=Off):p2647=r2091.15 | |
20 | POS_STW2.0 | POS_STW2_Bit0 | 激活程序步模式 | EPOS Select tracking mode(1=On / 0=Off):p2655[0]=r2092.0 | |
21 | POS_STW2.1 | POS_STW2_Bit1 | 激活轴的“设置参考点”命令,将当前位置设置成零位。 | EPOS set referencing point(1=On / 0=Off):p2596=r2092.1 | |
22 | ConfigEPos.%X6 | POS_STW2.2 | POS_STW2_Bit2 | 搜索参考点接近开关 | EPOS search for reference cam(1=On / 0=Off):p2612=r2092.2 |
23 | POS_STW2.5 | POS_STW2_Bit5 | 设置点动模式 0:速度模式 1:位置模式 | EPOS jogging incremental(1=On / 0=Off):p2591=r2092.5 | |
24 | POS_STW2.8 | POS_STW2_Bit8 | 选择回参考点方式 0:主动回零 1:被动回零 | EPOS referencing type selection(1=On / 0=Off):p2597=r2092.8 | |
25 | POS_STW2.9 | POS_STW2_Bit9 | 设置寻参考点方向 0:正向回零 1:反向回零 | EPOS search for reference start direction(1=On / 0=Off):p2604=r2092.9 | |
28 | POS_STW2.14 | POS_STW2_Bit14 | 激活软限位 | EPOS software limit switch activation(1=On / 0=Off):p2582=r2092.14 | |
29 | POS_STW2.15 | POS_STW2_Bit15 | 激活硬限位 | EPOS STOP cam activation(1=On / 0=Off):p2568=r2092.15 | |
30 | STW2.0-2.4 | STW2_Bit0-Bit4 | 驱动数据设置 bit 0-bit 4 | Drive data set selection DDS bit 0(1=On / 0=Off):p0820[0]=r2093.0 | |
31 | STW2.7 | STW2_Bit7 | 轴停车命令 | Parking axis selection(1=On / 0=Off):p0897=r2093.7 | |
32 | OverV | Override | Override | 速率极限值 | Override:p2646=r2050[4] |
33 | Position | MDI_TARPOS | MDI_TARPOS | 位置设定 | MDI Target position:p2642=r2060[5] |
34 | Velocity | MDI_VELOCITY | MDI_VELOCITY | 速度设定 | MDI Velocity:p2643=r2060[7] |
35 | OverAcc | MDI_ACC | MDI_ACC | 加速度 | MDI Acceleration(4000H→100%):p2644=r2050[9] |
36 | OverDec | MDI_DEC | MDI_DEC | 减速度 | MDI Deceleration(4000H→100%):p2645=r2050[10] |
111报文对应FB284引脚 | |||||
Receive(PLC→驱动器) | |||||
输出参数/状态数据 | FB284引脚 | 111报文 | EPOS功能描述 | 注释 | |
111报文 | SCOUT变量名称 | ||||
1 | ZSW1.0 | ZSW1_Bit0 | 接通就绪 | Ready for switch on(1=Yes / 0=No) | |
2 | ZSW1.1 | ZSW1_Bit1 | 运行准备就绪 | Ready for operation(1=Yes / 0=No) | |
3 | AxisEnabled | ZSW1.2 | ZSW1_Bit2 | 驱动器已使能 | Operation enabled(1=Yes / 0=No) |
4 | AxisError | ZSW1.3 | ZSW1_Bit3 | 驱动器故障 | Fault present(1=Yes / 0=No) |
5 | ZSW1.4 | ZSW1_Bit4 | "滑行下降"未激活 | No coasting down active(1=OFF2 inactive / 0=OFF2 active) | |
6 | ZSW1.5 | ZSW1_Bit5 | "快速停止"未激活 | No Quick Stop active(1=OFF3 inactive / 0=OFF3 active) | |
7 | ZSW1.6 | ZSW1_Bit6 | "禁止开关接通"激活 | Switching on inhibited active(1=Yes / 0=No) | |
8 | AxisWarn | ZSW1.7 | ZSW1_Bit7 | 驱动器报警 | Alarm present(1=Yes / 0=No) |
9 | ZSW1.9 | ZSW1_Bit9 | 控制请求 | Control requeset(1=Yes / 0=No) | |
10 | AxisPosOk | ZSW1.10 | ZSW1_Bit10 | 到达目标位置 | Target Position reached(1=Yes / 0=No) |
11 | AxisRef | ZSW1.11 | ZSW1_Bit11 | 参考点(回零位置)设置 | Reference point set(1=Yes / 0=No),p2080[11] |
12 | ActPosition | XIST_A | XIST_A | 当前位置 | Position actual value:p2061[5]= r2521 |
13 | ActVelocity | NIST_B | NIST_B | 当前速度 | Speed actual value:p2061[7] = r0063[0] |
14 | EPosZSW1 | POS_ZSW1 | POS_ZSW1 | 基本定位器的状态字1 | |
15 | EPosZSW2 | POS_ZSW2 | POS_ZSW2 | 基本定位器的状态字2 | |
16 | ActFault | FAULT_CODE | FAULT_CODE | 当前的故障代码 | Fault code:p2051[9] = r2131 |
17 | ActWarn | WARN_CODE | WARN_CODE | 当前的报警代码 | Warning code |
相关推荐
- Trump Pushes for 15%-20% Minimum Tariffs on EU, Sticks to Auto Duties: Report
-
TMTPOST--U.S.PresidentDonaldTrumpistakingatougherstanceduringtradenegotiationswiththe...
- Note-15.使用A4988控制步进电机(dvp15mc11t控制步进电机)
-
如果需要控制一堆步进电机,那么只使用一个Arduino来控制,就会占用大量的处理时间,而无法处理其他事情,除非使用一个独立的专用步进电机驱动器:A4988。A4988只需两个引脚就可以控制双极步进电机...
- Negotiated settlement, not sanctions, the right way to end the Ukraine crisis
-
Negotiatedsettlement,notsanctions,therightwaytoendtheUkrainecrisis:ChinaDailyeditorial...
- U.S. Services May be Added to EU's Retaliatory Target List as More Members Seek Powerful Trade Tool If Talks Fail
-
TMTPOST--AmericanservicescouldbeaddedtotheEuropeanUnion’sretaliatorytargetlist,highlig...
- S7-1200伺服指令运动指令(s71200伺服位置控制实例)
-
1.MC_Halt指令名称:停止轴运行指令功能:停止所有运动并以组态的减速度停止轴。使用技巧:常用MC_Halt指令来停止通过MC_MoveVelocity指令触发的轴的运行。『注意』部分输入/输出管...
- Deepseek太强了!等了10年的Excel模糊下拉,竟然5分钟就搞定了
-
今天跟大家分享下我们如何通过Deepseek来编写VBA代码,制作模糊搜索的下拉菜单,这个等来十来年的功能,用Deepseek竟然几分钟就搞定了,不得不感叹AI工具的强大,我们以后能干的过AI吗,这真...
- 7.Unity物理关节(unity物理骨骼)
-
7.物理关节Unity的物理关节组件将刚体连接到另一个刚体或空间中的固定点。施加使刚体移动的力,关节限制可以限制移动。关节赋予刚体一定的自由度,从而使这些刚体具有不同的运动。Unity提供的物理关...
- 西门子111报文对应FB284引脚(西门子111报文详解)
-
西门子FB284是基于111报文的功能块,使用FB284比较方便,直接调用就可以控制V90伺服的定位控制。下面是整理的FB284对应的111报文。便于理解FB284功能块,更方面应用在实际项目中。11...
- 数据质量动态探查及相关前端实现(数据质量改进实践指南)
-
需求背景数据探查上线之前,数据验证都是通过写SQL方式进行查询的,从编写SQL,到解析运行出结果,不仅时间长,还会反复消耗计算资源,探查上线后,只需要一次探查,就可以得到整张表的探查报告,但后续...
- 阿里面试官:你连个排序算法都讲不明白?出门右拐吧
-
排序算法一表总览其他注意事项:计数排序中,kkk是整数的范围稳定性是指,序列中相同的数是否有可能交换顺序,例如序列中有两个8,顺序为888和8′8^{'}8′,如果在排序完之后,顺序有...
- 直流电机速度、位置双环控制简明教程
-
速度、位置的双环控制是我们在电机的控制系统中常用的方法,很实用。下面让我们来看一下内部实现的原理。1.速度闭环控制我们一般在速度闭环控制系统里面,使用增量式PI控制。而在我们的微处理器里面,因为控制器...
- 纳米机器人的精准定位与导航(纳米机器人怎么控制位置)
-
纳米机器人的精准定位与导航涉及多学科交叉技术,其“源码”(控制逻辑与算法)需结合硬件特性、环境感知和执行器设计。以下从控制原理、算法逻辑、关键技术实现等方面提供概念性思路(非实际可运行代码),供技术探...
- C语言进阶教程:多级指针的应用(c语言一级指针和二级指针)
-
在C语言中,指针可以指向变量的地址。多级指针(PointerstoPointers或MultilevelPointers)则是指向另一个指针地址的指针。这种概念可以扩展到任意级别(二级指针、...
- 被 Trac 的文件整理能力圈粉了!这 “香” 气挡不住
-
前阵子整理电脑文件夹时,我遇到了个麻烦:上千个文档和照片,要是手动一个个重命名、分类,不仅手得点到发麻,估计还得耗上一上午。于是我就琢磨着,能不能找个办法实现一键批量重命名。我先在网上搜了些批量改名软...
- Enhancer-轻量化的字节码增强组件包
-
一、问题描述当我们的业务发展到一定阶段的时候,系统的复杂度往往会非常高,不再是一个简单的单体应用所能够承载的,随之而来的是系统架构的不断升级与演变。一般对于大型的ToC的互联网企业来说,整个系统都是...
- 一周热门
- 最近发表
-
- Trump Pushes for 15%-20% Minimum Tariffs on EU, Sticks to Auto Duties: Report
- Note-15.使用A4988控制步进电机(dvp15mc11t控制步进电机)
- Negotiated settlement, not sanctions, the right way to end the Ukraine crisis
- U.S. Services May be Added to EU's Retaliatory Target List as More Members Seek Powerful Trade Tool If Talks Fail
- S7-1200伺服指令运动指令(s71200伺服位置控制实例)
- Deepseek太强了!等了10年的Excel模糊下拉,竟然5分钟就搞定了
- 7.Unity物理关节(unity物理骨骼)
- 西门子111报文对应FB284引脚(西门子111报文详解)
- 数据质量动态探查及相关前端实现(数据质量改进实践指南)
- 阿里面试官:你连个排序算法都讲不明白?出门右拐吧
- 标签列表
-
- HTML 教程 (33)
- HTML 简介 (35)
- HTML 实例/测验 (32)
- HTML 测验 (32)
- JavaScript 和 HTML DOM 参考手册 (32)
- HTML 拓展阅读 (30)
- HTML文本框样式 (31)
- HTML滚动条样式 (34)
- HTML5 浏览器支持 (33)
- HTML5 新元素 (33)
- HTML5 WebSocket (30)
- HTML5 代码规范 (32)
- HTML5 标签 (717)
- HTML5 标签 (已废弃) (75)
- HTML5电子书 (32)
- HTML5开发工具 (34)
- HTML5小游戏源码 (34)
- HTML5模板下载 (30)
- HTTP 状态消息 (33)
- HTTP 方法:GET 对比 POST (33)
- 键盘快捷键 (35)
- 标签 (226)
- HTML button formtarget 属性 (30)
- CSS 水平对齐 (Horizontal Align) (30)
- opacity 属性 (32)